# Parameters

### Loan Parameters&#x20;

<details>

<summary>General Loan Mode Parameters</summary>

<table><thead><tr><th width="148">Asset</th><th width="132.3671875">Collateral Factor</th><th>Borrow Factor</th><th>Liquidation Bonus</th><th>Liquidation Fee</th><th>Collateral Cap ($)</th><th>Borrow Cap ($)</th></tr></thead><tbody><tr><td>USDC</td><td>80%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>USDT</td><td>80%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>USDT0</td><td>80%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>USDT0 (Monad)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>2,500,000</td><td>2,500,000</td></tr><tr><td>USDe</td><td>75%</td><td>100%</td><td>6%</td><td>10%</td><td>0</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>sUSDe</td><td>75%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>savUSD</td><td>60%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>100,000</td><td>0</td></tr><tr><td>AUSD (Avalanche)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>6%</td><td>10%</td><td>15,000,000</td><td>15,000,000</td></tr><tr><td>AUSD (Polygon)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>6%</td><td>10%</td><td>3,000,000</td><td>3,000,000</td></tr><tr><td>AUSD (Monad)</td><td>70%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>pyUSD (Ethereum)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>rlUSD (Ethereum)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>EURC</td><td>77.5%</td><td>100%</td><td>6%</td><td>10%</td><td>2,000,000</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>ETH</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>ETH (BNB)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>wETH.e (Avalanche)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>wETH (Polygon)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>wETH (SEI)</td><td>72.5%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>wETH (Monad)</td><td>70%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>800,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>wstETH (Arbitrum)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>4,000,000</td><td>4,000,000</td></tr><tr><td>wstETH (Base)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>7%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>wstETH (Ethereum)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>wstETH (Polygon)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>weETH (Arbitrum)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>1,500,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>weETH (Base)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>2,000,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>weETH (Ethereum)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>4%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>rsETH (Arbitrum)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>500,000</td></tr><tr><td>cbETH</td><td>80%</td><td>100%</td><td>7%</td><td>10%</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>wBTC (Arbitrum)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>7%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>wBTC (Ethereum)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>5%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>wBTC (Polygon)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>7%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>wBTC (SEI)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>wBTC(Monad)</td><td>70%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>500,000</td><td>250,000</td></tr><tr><td>BTC.b</td><td>72.5%</td><td>100%</td><td>6%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>BTCB</td><td>72.5%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>cbBTC</td><td>75%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>tBTC (Arbitrum)</td><td>75%</td><td>100%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>2,500,000</td><td>2,500,000</td></tr><tr><td>solvBTC</td><td>72.5%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>YBTC.B</td><td>30%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>50,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>AVAX</td><td>72.5%</td><td>100%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>30,000,000</td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>sAVAX</td><td>70%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>stAVAX</td><td>55%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>3,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>BNB</td><td>75%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>POL</td><td>75%</td><td>100%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>35,000,000</td><td>35,000,000</td></tr><tr><td>MATICX</td><td>60%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>ARB</td><td>65%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>AERO</td><td>65%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>3,500,000</td><td>3,500,000</td></tr><tr><td>JOE</td><td>45%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>500,000</td><td>500,000</td></tr><tr><td>LINK</td><td>70%</td><td>100%</td><td>9%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>wstLINK</td><td>65%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>3,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>Kaito</td><td>55%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>500,000</td><td>500,000</td></tr><tr><td>Virtual</td><td>70%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>SEI</td><td>55%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>2,500,000</td><td>2,500,000</td></tr><tr><td>iSEI</td><td>50%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>2,500,000</td><td>2,500,000</td></tr><tr><td>ATH</td><td>55%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>SYRUP</td><td>65%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>1,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>MON</td><td>50%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>sMON</td><td>45%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>150,000</td><td>0</td></tr><tr><td>gMON</td><td>45%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>150,000</td><td>0</td></tr><tr><td>shMON</td><td>45%</td><td>100%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>500,000</td><td>0</td></tr></tbody></table>

</details>

<details>

<summary>AVAX Efficiency Loan Mode Parameters </summary>

| Asset  | Collateral Factor | Borrow Factor | Liquidation Bonus | Liquidation Fee | Collateral Cap ($) | Borrow Cap ($) |
| ------ | ----------------- | ------------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | -------------- |
| AVAX   | 85%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 30,000,000         | 30,000,000     |
| sAVAX  | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 20,000,000         | 10,000,000     |
| stAVAX | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 3,000,000          | 3,000,000      |

</details>

<details>

<summary>ETH Efficiency Loan Mode Parameters</summary>

| Asset              | Collateral Factor | Borrow Factor | Liquidation Bonus | Liquidation Fee | Collateral Cap ($) | Borrow Cap ($) |
| ------------------ | ----------------- | ------------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | -------------- |
| ETH (Arbitrum)     | 90%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 15,000,000         | 10,000,000     |
| ETH (Base)         | 90%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 15,000,000         | 10,000,000     |
| ETH (BNB)          | 90%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 5,000,000          | 1,500,000      |
| ETH (Ethereum)     | 90%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 30,000,000         | 15,000,000     |
| WETH.e (Avalanche) | 90%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 5,000,000          | 3,500,000      |
| wETH (Polygon)     | 90%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 5,000,000          | 3,500,000      |
| wETH (SEI)         | 82.5%             | 100%          | 7.0%              | 10%             | 1,000,000          | 1,000,000      |
| wstETH (Arbitrum)  | 90%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 10,000,000         | 2,000,000      |
| wstETH (Base)      | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 10,000,000         | 10,000,000     |
| wstETH (Ethereum)  | 85%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 10,000,000         | 10,000,000     |
| wstETH (Polygon)   | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 5,000,000          | 4,500,000      |
| weETH (Arbitrum)   | 85%               | 100%          | 6.0%              | 10%             | 500,000            | 0              |
| weETH (Base)       | 85%               | 100%          | 6.0%              | 10%             | 2,000,000          | 2,000,000      |
| weETH (Ethereum)   | 85%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 10,000,000         | 10,000,000     |
| rsETH (Arbitrum)   | 80%               | 100%          | 6.0%              | 10%             | 500,000            | 0              |
| cbETH (Base)       | 90%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 5,000,000          | 5,000,000      |

</details>

<details>

<summary>Stablecoin Efficiency Mode Parameters</summary>

<table><thead><tr><th>Asset</th><th>Collateral Factor</th><th>Borrow Factor</th><th>Liquidation Bonus</th><th>Liquidation Fee</th><th width="153.5234375">Collateral Cap ($)</th><th>Borrow Cap ($)</th></tr></thead><tbody><tr><td>USDC</td><td>90%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>USDT</td><td>90%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>USDT0</td><td>90%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>USDT0 (Monad)</td><td>85%</td><td>100%</td><td>6.0%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>USDe</td><td>90%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>0</td><td>3,000,000</td></tr><tr><td>sUSDe</td><td>90%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>3,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>AUSD (Avalanche)</td><td>85%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>AUSD (Polygon)</td><td>85%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>3,000,000</td><td>3,000,000</td></tr><tr><td>AUSD (Monad)</td><td>80%</td><td>100%</td><td>6.0%</td><td>10%</td><td>1,000,000</td><td>200,000</td></tr><tr><td>savUSD</td><td>75%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>2,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>rlUSD</td><td>85%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>pyUSD</td><td>85%</td><td>100%</td><td>4.0%</td><td>10%</td><td>7,500,000</td><td>7,500,000</td></tr></tbody></table>

</details>

<details>

<summary>Polygon Efficiency Mode Parameters</summary>

| POL    | 85% | 100% | 4.0% | 10% | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ------ | --- | ---- | ---- | --- | --------- | --------- |
| MATICX | 85% | 100% | 5.0% | 10% | 2,500,000 | 2,000,000 |

</details>

<details>

<summary>Bitcoin Efficiency Mode Parameters</summary>

| Asset             | Collateral Factor | Borrow Factor | Liquidation Bonus | Liquidation Fee | Collateral Cap ($) | Borrow Cap ($) |
| ----------------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | -------------- |
| wBTC (Ethereum)   | 85%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 30,000,000         | 30,000,000     |
| wBTC (Polygon)    | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 2,500,000          | 2,500,000      |
| wBTC (Arbitrum)   | 85%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 10,000,000         | 10,000,000     |
| wBTC (SEI)        | 80%               | 100%          | 7.0%              | 10%             | 1,000,000          | 1,000,000      |
| wBTC (Monad)      | 75%               | 100%          | 8.0%              | 10%             | 500,000            | 500,000        |
| BTC.b (Avalanche) | 82.5%             | 100%          | 5.0%              | 10%             | 3,000,000          | 3,000,000      |
| BTCB (BSC)        | 82.5%             | 100%          | 6.0%              | 10%             | 5,000,000          | 5,000,000      |
| cbBTC (Base)      | 85%               | 100%          | 6.0%              | 10%             | 10,000,000         | 10,000,000     |
| solvBTC           | 75%               | 100%          | 6.0%              | 10%             | 2,000,000          | 2,000,000      |
| tBTC (Arbitrum)   | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 2,000,000          | 2,000,000      |
| YBTC.B            | 40%               | 100%          | 10.0%             | 10%             | 250,000            | 250,000        |

</details>

<details>

<summary>Sei Efficiency Mode Parameters </summary>

| Asset | Collateral Factor | Borrow Factor | Liquidation Bonus | Liquidation Fee | Collateral Cap ($) | Borrow Cap ($) |
| ----- | ----------------- | ------------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | -------------- |
| SEI   | 85%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 0                  | 2,500,000      |
| iSEI  | 80%               | 100%          | 4.0%              | 10%             | 2,500,000          | 0              |

</details>

<details>

<summary>Link Efficiency Loan Parameters</summary>

| Asset   | Collateral Factor | Borrow Factor | Liquidation Bonus | Liquidation Fee | Collateral Cap | Borrow Cap |
| ------- | ----------------- | ------------- | ----------------- | --------------- | -------------- | ---------- |
| LINK    | 85%               | 100%          | 7.0%              | 10%             | 0              | 1,500,000  |
| wstLINK | 85%               | 100%          | 7.0%              | 10%             | 1,500,000      | 0          |

</details>

<details>

<summary>Mon Efficiency Loan Parameters</summary>

| Asset | Collateral Factor | Borrow Factor | Liquidation Bonus | Liquidation Fee | Collateral Cap | Borrow Cap |
| ----- | ----------------- | ------------- | ----------------- | --------------- | -------------- | ---------- |
| MON   | 85%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 0              | 800,000    |
| sMON  | 80%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 350,000        | 0          |
| gMON  | 80%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 350,000        | 0          |
| shMON | 80%               | 100%          | 5.0%              | 10%             | 500,000        | 0          |

</details>

### Pool Parameters

<details>

<summary>Pool parameters </summary>

| Pool               | FL Fee | RR  | (Uopt) | (RV0) | (RV1) | (RV2) | (RS0) | (RS1) | (RS2) | (RS3) | (Oratio) | (URU) | (DIRRU) | (RD) | Deposit Cap ($) | Borrow Cap ($) | Single Stable Borrow Percentage Cap |
| ------------------ | ------ | --- | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -------- | ----- | ------- | ---- | --------------- | -------------- | ----------------------------------- |
| USDC               | 0.10%  | 10% | 90%    | 0.00% | 7.00% | 40%   | 2%    | 2%    | 100%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 150,000,000     | 30,000,000     | 6%                                  |
| USDT               | 0.10%  | 10% | 90%    | 0.00% | 7.00% | 40%   | 2%    | 2%    | 100%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 50,000,000      | 10,000,000     | 6%                                  |
| USDT0              | 0.10%  | 10% | 90%    | 0.00% | 5.00% | 40%   | 2%    | 2%    | 100%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 50,000,000      | 10,000,000     | 6%                                  |
| USDT0 (Monad)      | 0.10%  | 10% | 85%    | 0.00% | 5.00% | 40%   | 2%    | 2%    | 100%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 10,000,000      | 10,000,000     | 6%                                  |
| USDe               | 0.10%  | 10% | 90%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 5,000,000      | 5%                                  |
| sUSDe              | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 0              | 5%                                  |
| savUSD             | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 15,000,000      | 0              | 5%                                  |
| AUSD (Avalanche)   | 0.10%  | 10% | 90%    | 0.00% | 7.00% | 40%   | 2%    | 2%    | 200%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 15,000,000      | 15,000,000     | 5%                                  |
| AUSD (Polygon)     | 0.10%  | 10% | 85%    | 0.00% | 7.00% | 50%   | 2%    | 2%    | 200%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 10,000,000      | 3,000,000      | 5%                                  |
| AUSD (Monad)       | 0.10%  | 10% | 85%    | 0.00% | 7.00% | 50%   | 2%    | 2%    | 200%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 5,000,000       | 1,00,000       | 5%                                  |
| pyUSD (Ethereum)   | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 6.50% | 50%   | 2%    | 2%    | 100%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 30,000,000      | 10,000,000     | 6%                                  |
| rlUSD (Ethereum)   | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 6.50% | 50%   | 2%    | 2%    | 100%  | 25%   | 20%      | 95%   | 40%     | 20%  | 30,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| EURC               | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 6.00% | 100%  | 1%    | 1%    | 100%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 1,500,000      | 5%                                  |
| ETH                | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 2.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 150,000,000     | 30,000,000     | 5%                                  |
| ETH (BNB)          | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 2.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 50,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| wETH.e (Avalanche) | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 2.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 75,000,000      | 20,000,000     | 5%                                  |
| wETH (Polygon)     | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 2.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 75,000,000      | 20,000,000     | 5%                                  |
| wETH (SEI)         | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 2.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 1,000,000      | 5%                                  |
| wETH (Monad)       | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 2.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 2,000,000      | 5%                                  |
| wstETH (Arbitrum)  | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 7.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 20,000,000      | 4,000,000      | 5%                                  |
| wstETH (Base)      | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 7.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 20,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| wstETH (Ethereum)  | 0.10%  | 10% | 70%    | 0.00% | 7.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 20,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| wstETH (Polygon)   | 0.10%  | 10% | 85%    | 0.00% | 5.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 30,000,000      | 6,500,000      | 5%                                  |
| weETH (Arbitrum)   | 0.10%  | 10% | 45%    | 1.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 3,000,000       | 1,000,000      | 5%                                  |
| weETH (Base)       | 0.10%  | 10% | 45%    | 1.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 2,000,000      | 5%                                  |
| weETH (Ethereum)   | 0.10%  | 10% | 45%    | 1.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 20,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| rsETH (Arbitrum)   | 0.10%  | 10% | 45%    | 1.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 1,000,000       | 500,000        | 5%                                  |
| cbETH              | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 30,000,000      | 5,000,000      | 5%                                  |
| wBTC (Arbitrum)    | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 150,000,000     | 20,000,000     | 5%                                  |
| wBTC (Ethereum)    | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 150,000,000     | 30,000,000     | 5%                                  |
| wBTC (Polygon)     | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 150,000,000     | 20,000,000     | 5%                                  |
| wBTC (SEI)         | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 1,000,000      | 5%                                  |
| wBTC (Monad)       | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 1,000,000      | 5%                                  |
| BTC.b              | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 100,000,000     | 20,000,000     | 5%                                  |
| BTCB               | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 50,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| cbBTC              | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 50,000,000      | 5,000,000      | 5%                                  |
| tBTC (Arbitrum)    | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 4,500,000       | 2,500,000      | 5%                                  |
| solvBTC            | 0.10%  | 10% | 45%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 1,000,000      | 5%                                  |
| YBTC.B             | 0.10%  | 10% | 45%    | 0.00% | 6.00% | 400%  | 1%    | 1%    | 400%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 15,000,000      | 350,000        | 5%                                  |
| AVAX               | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 5.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 100,000,000     | 50,000,000     | 5%                                  |
| sAVAX              | 0.10%  | 10% | 65%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 50,000,000      | 15,000,000     | 5%                                  |
| stAVAX             | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 4,000,000      | 5%                                  |
| BNB                | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 50,000,000      | 10,000,000     | 5%                                  |
| POL                | 0.10%  | 10% | 75%    | 0.00% | 4.50% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 50,000,000      | 35,000,000     | 5%                                  |
| MATICX             | 0.10%  | 10% | 90%    | 1.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 30,000,000      | 3,000,000      | 5%                                  |
| ARB                | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 5,000,000      | 5%                                  |
| AERO               | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 3,500,000      | 5%                                  |
| JOE                | 0.10%  | 10% | 45%    | 1.00% | 9.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 500,000        | 5%                                  |
| LINK               | 0.10%  | 10% | 45%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 1,000,000      | 5%                                  |
| wstLINK            | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 0              | 5%                                  |
| Kaito              | 0.10%  | 10% | 30%    | 0.00% | 9.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 2,000,000       | 500,000        | 5%                                  |
| Virtual            | 0.10%  | 10% | 45%    | 0.00% | 9.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 10,000,000      | 5,000,000      | 5%                                  |
| SEI                | 0.10%  | 10% | 80%    | 0.00% | 4.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 2,500,000      | 5%                                  |
| iSEI               | 0.10%  | 10% | 50%    | 0.00% | 6.00% | 200%  | 1%    | 1%    | 200%  | 35%   | 20%      | 90%   | 55%     | 20%  | 5,000,000       | 2,500,000      | 5%                                  |
