# Contracts

<details>

<summary>Avalanche</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0xc03094c4690f3844ea17ef5272bf6376e0cf2ac6 |
| Bridge Router Spoke          | 0xf854ac65a40f1eabfd32e6d4c7d0e1c4b1753cc5 |
| USDC Spoke Address           | 0xcd68014c002184707eae7218516cb0762a44fddf |
| AVAX Spoke Address           | 0xe69e068539ee627bab1ce878843a6c76484cbd2c |
| sAVAX Spoke Address          | 0x23a96d92c80e8b926da40e574d615d9e806a87f6 |
| wETH Spoke Address           | 0x0e563b9fe6d9ef642bdba20d53ac5137eb0d78dc |
| BTCb Spoke Address           | 0xef7a6ebede2ad558db8c36df65365b209e5d57dc |
| SolvBTC Spoke Address        | 0x9e4456f0d03a263653E01EdFC8C1447A8c3E1a5a |
| JOE Spoke Address            | 0x3b1C2eC8B7cdE241E0890C9742C14dD7867aA812 |
| ggAVAX Spoke Address         | 0xe53189D00D1b4F231A2a208a7967E0dCaE8Db073 |
| aUSD Spoke Address           | 0x666aea026bC606220ec6eb83a83D81881fA48e0f |
| savUSD Spoke Address         | 0xe396E1246B7341Eb6EDA05DCfef9EaB9E661f80C |
| USDt Spoke Address           | 0x66dD1c6bEAdFFcA88365BAdE7928323672323d11 |
| YBTCB Spoke Address          | 0x24dB057615203c0f27F0968452A0f2327e6bC86F |
| SHIB Spoke Address           | 0x93FD598238377BDcad1712B7FeDA421a02527d7B |
| USDe Spoke Address           | 0x07C911b5a1657126B14C25e697E3d00f3a134A23 |
| sUSDe Spoke Address          | 0x1C7EC7198F297119D4e9f359d91127c8B2f9A9D2 |
| EURC Spoke Address           | 0xe47285cc79A8de62DFaED52Abe919B87973294C8 |
| tETH Spoke Address           | 0xFdf0BF117FF6fdB98af9bFcEDF303aF64A09fF58 |
| tAVAX Spoke Address          | 0x0aeE2B84bd3E280CFcc9325917bFA0Bb20F3cdC6 |
| wstLINK Spoke Address        | 0x8C893de1f682813eaE6c6dBAA2BCaD7e795bc015 |
| Hub                          | 0xb39c03297e87032ff69f4d42a6698e4c4a934449 |
| Bridge Router Hub            | 0xfc828c500c90e63134b2b73537cc6cadff4ce695 |
| Hub Adapter                  | 0xcda75578328d0cb0e79db7797289c44fa02a77ad |
| Wormhole Data Adapter        | 0xeb48a1ee43b91959a1686b70b7cd482c65de69c9 |
| Wormhole CCTP Adapter        | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e |
| CCIP Data Adapter            | 0xc7bc4a43384f84b8fc937ab58173edab23a4c3cd |
| CCIP Token Adapter           | 0x5f2F4771B7dc7e2F7E9c1308B154E1e8957ecAB0 |
| Account Manager              | 0x12Db9758c4D9902334C523b94e436258EB54156f |
| Loan Manager                 | 0xf4c542518320f09943c35db6773b2f9feb2f847e |
| USDC Pool                    | 0x88f15e36308ED060d8543DA8E2a5dA0810Efded2 |
| AVAX Pool                    | 0x0259617bE41aDA4D97deD60dAf848Caa6db3F228 |
| sAVAX Pool                   | 0x7033105d1a527d342bE618ab1F222BB310C8d70b |
| ETH (eth) Pool               | 0xB6DF8914C084242A19A4C7fb15368be244Da3c75 |
| ETH (base) Pool              | 0x51958ed7B96F57142CE63BB223bbd9ce23DA7125 |
| wETH (ava) Pool              | 0x795CcF6f7601edb41E4b3123c778C56F0F19389A |
| wBTC (ava) Pool              | 0x9936812835476504D6Cf495F4F0C718Ec19B3Aff |
| BTCb (ava) Pool              | 0x1C51AA1516e1156d98075F2F64e259906051ABa9 |
| cbBTC (base) Pool            | 0x9eD81F0b5b0E9b6dE00F374fFc7f270902576EF7 |
| BNB (bcs) Pool               | 0x89970d3662614a5A4C9857Fcc9D9C3FA03824fe3 |
| ETHB (bsc) Pool              | 0x18031B374a571F9e060de41De58Abb5957cD5258 |
| BTCB (bsc) Pool              | 0xC2FD40D9Ec4Ae7e71068652209EB75258809e131 |
| ETH (arb) Pool               | 0x44E0d0809AF8Ee37BFb1A4e75D5EF5B96F6346A3 |
| ARB (arb) Pool               | 0x1177A3c2CccDb9c50D52Fc2D30a13b2c3C40BCF4 |
| SolvBTC Pool                 | 0x307bCEC89624660Ed06C97033EDb7eF49Ab0EB2D |
| JOE Pool                     | 0x5e5a2007a8D613C4C98F425097166095C875e6eE |
| ggAVAX Pool                  | 0xAdA5Be2A259096fd11D00c2b5c1181843eD008DC |
| POL Pool                     | 0x481cF0c02BF17a33753CE32f1931ED9990fFB40E |
| WBTC (pol) Pool              | 0x7054254933279d93D97309745AfbFF9310cdb570 |
| WETH (pol) Pool              | 0x88Ae56886233C706409c74c3D4EA9A9Ac1D65ab2 |
| aUSD Pool                    | 0xc7DdB440666c144c2F27a3a5156D636Bacfc769C |
| savUSD Pool                  | 0xE6B7713854620076B5716E2743262D315bf8609D |
| WBTC (arb) Pool              | 0x3445055F633fEF5A64F852aaCD6dA76143aCA109 |
| tBTC (arb) Pool              | 0xdd9eFBf83572f5387381aD3A04b1318221d545A2 |
| wstETH (arb) Pool            | 0x9f0c0aDEc9fd4ef946aCe1e2b4F32e49aE45C8F3 |
| weETH (arb) Pool             | 0x78B4e5cda33C898b546dB7925162879E7bd2A9d1 |
| rsETH (arb) Pool             | 0x60f2682Ab38e3C9a51b07fbd69f42Ad2Cfe731db |
| wstETH (pol) Pool            | 0xD77b920A9c05B3e768FEaE0bcB5839cd224328fE |
| LINK (pol) Pool              | 0x84C420D5e077cF0ed8a20c44d803C380172eD5D5 |
| MaticX (pol) Pool            | 0x59023eFDB22B9d8b2C7aeD842aC1fd2f6110e5B5 |
| ATH (eth) Pool               | 0x391201cEC4F80e69C87Dee364d599c1FCAE3c363 |
| pyUSD (eth) Pool             | 0x279b3E185F64e99141d4CE363657A5F3B5B32Fb9 |
| rlUSD (eth) Pool             | 0x7178bF2a8A50153549e0d95A4C6Cb816448840F0 |
| wstETH (eth) Pool            | 0xe7897052FAC4bfF9EB3ABc073CBC1e17Fce5709C |
| weETH (eth) Pool             | 0x4E6dD5E35638008cdB1E9004F3E952bCDd920E6D |
| AERO (base) Pool             | 0xb5327c35E083248E3a0f79122FaB3b6018e5584a |
| cbETH (base) Pool            | 0x0b09E1Ffd28040654021A85A49284597F3d0e41C |
| wstETH (base) Pool           | 0xC96820695217c7dd8F696f8892de76F7a48432CB |
| weETH (base) Pool            | 0xf727EC8D6e565328f2cf0Ff8aC4e7c9e7f8d24B2 |
| VIRTUAL (base) Pool          | 0x331a1938f94af7bB41d57691119Aee416495202a |
| KAITO (base) Pool            | 0x04C8B9d8AF87a6D670B646125B2D99740D8eBa5E |
| aUSD (pol) Pool              | 0x34f1BA5808EB5Bf60c9B1C343d86e410466F4860 |
| USDt (ava) Pool              | 0xA1E1024c49c77297bA6367F624cFbEFC80E697c6 |
| USDt (eth) Pool              | 0xf51a72b92cB9C16376Da04f48eF071c966B9C50B |
| USDt (pol) Pool              | 0x11f82b5Ea7408Ff257F6031E6A3e29203557A1DD |
| USDT0 (arb) Pool             | 0x1b5a1dCe059E6069Ed33C3656826Ad04bE536465 |
| SEI (sei) Pool               | 0x63EFdA4bf91Ba13D678C58AF47304e6180dD46DF |
| iSEI (sei) Pool              | 0x2B7995fd223dCf3A660Cc5a514349E3fa7B16168 |
| USDT0 (sei) Pool             | 0x213299AC40Ce76117C2c4B13945D9d935686BB85 |
| WETH (sei) Pool              | 0x9A102080970043B96773c15E6520d182565C68Ff |
| WBTC (sei) Pool              | 0x7Cd4afD7F4DB51A0bF06Bf4630752A5B28e0B6C1 |
| YBTCB Pool                   | 0x13A21bC65844CD530098Ab15431c57078ea90737 |
| SYRUP (eth) Pool             | 0xD4F87eb6cc8795e727F7DbC1e2C6c3452ad0010c |
| USDe (ava) Pool              | 0x5431e7f480C4985e9C3FaAcd3Bd1fc7143eAdEFa |
| sUSDe (ava) Pool             | 0x94307E63eF02Cf9B39894553f14b21378Ef20adB |
| SHIB Pool                    | 0x9f59642C6733397dF5c2696D3Ac9ceb431b1b573 |
| EURC (ava) Pool              | 0x3F87F3B301f031ba59C479EDF067621DcC72DDca |
| tETH Pool                    | 0x5FE123B659FC5242f46884C37550F05Ef08C816a |
| tAVAX (ava) Pool             | 0x3F63A6401e6354a486e6a38127409fD16e222B59 |
| wstLINK Pool                 | 0x42Bb92684e72707030F59C48FBe5A222A0d8b387 |
| MON Pool                     | 0x10a4481F79aAC209aC6c2959B785F2e303912Dc5 |
| wBTC (mon) Pool              | 0xdc887aCFe154BF0048Ae15Cda3693Ab2C237431A |
| wETH (mon) Pool              | 0xD7Ff49751DAF42Bf7AFC4fF5C958d4bea48358D3 |
| sMON Pool                    | 0x5562d84f9891288fc72aaB1d857797c7275Fcedb |
| aUSD (mon) Pool              | 0x4fb4c3A33cBe855C5d87078c1BbBe5f371417faC |
| USDT0 (mon) Pool             | 0xd9D50D4F73f61A306b47e5BdC825E98cd11139dc |
| gMON Pool                    | 0x0b4e69C4890a88acA90E7e71dB76619C3AaCD79D |
| shMON Pool                   | 0x398715A6011391B2B7fD1fF66BB26c126E5d4aAC |
| Bridge Router Hub Reward     | 0x347d342F12fA57b6231c82867f964Edfa4eD1431 |
| Hub Adapter Reward           | 0xc02AdA9fdd113c2e76A86121fb1e69540E02B29c |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x3291FCf6Ca62939fc432Debe6cbB2a838F755D34 |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0x97592Dc676D6051Bf813f663B717cfD6B177eEFF |
| Hub Reward V1                | 0x7c532A6209350cF27EfC3D06E82E35ACFd362C7C |
| Hub Reward V2                | 0x3E85a56C2202Ec067EB4Ac090db3e8149dA46d19 |
| Spoke Manager Reward V2      | 0x8a8b9386dFd63931284545dB62374b48180f0111 |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0x57d849B4D40536F587f2A9048DC8fE2a1d00dA88 |
| Spoke Common Reward V2       | 0x7fD21802709f2f180EE1982F56E58533f3031aCa |
| AVAX Spoke Reward V2         | 0x2aa8FeE178A79182C4b7c61EfeB4227Cb8843915 |
| GGP Spoke Reward V2          | 0xb14f2576BE100CFE3B274233091A841f1E040604 |

</details>

<details>

<summary>Base</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0xc7bc4a43384f84b8fc937ab58173edab23a4c3cd |
| Bridge Router Spoke          | 0xfc828c500c90e63134b2b73537cc6cadff4ce695 |
| Wormhole Data Adapter        | 0xf854ac65a40f1eabfd32e6d4c7d0e1c4b1753cc5 |
| Wormhole CCTP Adapter        | 0xcda75578328d0cb0e79db7797289c44fa02a77ad |
| CCIP Data Adapter            | 0xeb48a1ee43b91959a1686b70b7cd482c65de69c9 |
| CCIP Token Adapter           | 0x5c60f12838b8e3eeb525f299cd7c454c989dd04e |
| USDC Spoke Address           | 0xf4c542518320f09943c35db6773b2f9feb2f847e |
| ETH Spoke Address            | 0xe3b0e4db870aa58a24f87d895c62d3dc5cd05883 |
| cbBTC Spoke Address          | 0x50d5Bb3Cf57D2fB003b602A6fD10F90baa8567EA |
| SolvBTC Spoke Address        | 0xe0C45Ab4295E96eC1259D787E2eD22C16a3D0d8f |
| AERO Spoke Address           | 0x7Ace2Bc1C79954B56C65C7B326035C4468ac12BB |
| cbETH Spoke Address          | 0x31A324D233AB3E73A6e1039D64907bBb2742606C |
| wstETH Spoke Address         | 0x7c7961E590B7e005540B72238b739ae513B605fB |
| weETH Spoke Address          | 0x8D9aad601f384C596B9e2b9124a73b278DB4C51C |
| VIRTUAL Spoke Address        | 0x9009c929873f0e68dbc253b16aC4c3E4426E6E35 |
| KAITO Spoke Address          | 0x123f831a762A165107EE2e07416f4AA713dA9bFD |
| SHIB Spoke Address           | 0x3eF10e94B4309415ebd8c1680CA3a5eE5Df9aCD7 |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0x271141304e6eF06ada0c32D22aeB0BaA52ee06Df |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x517690D219B8A05Aa5eA1E141bD6252c515B9F9b |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0xD0652FA3C9e918C86C72Ca9B85be65620f1D6e3F |
| Spoke Common Reward V2       | 0xd97AF2ff3A44427e4a412FeD0Cb8eBCbF09D4AE3 |

</details>

<details>

<summary>Ethereum</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0xc7bc4A43384f84B8FC937Ab58173Edab23a4c3cD |
| Bridge Router Spoke          | 0xFc828C500c90E63134B2B73537cC6cADfF4Ce695 |
| Wormhole Data Adapter        | 0xF854AC65A40f1EabFD32E6D4C7d0E1c4B1753Cc5 |
| Wormhole CCTP Adapter        | 0xCda75578328D0CB0e79dB7797289c44fa02a77ad |
| CCIP Data Adapter            | 0xeB48a1eE43B91959A1686b70B7Cd482c65DE69c9 |
| CCIP Token Adapter           | 0x5C60f12838b8E3EEB525F299cD7C454c989dd04e |
| USDC Spoke Address           | 0xF4c542518320F09943C35Db6773b2f9FeB2F847e |
| ETH Spoke Address            | 0xe3B0e4Db870aA58A24f87d895c62D3dc5CD05883 |
| wBTC Spoke Address           | 0xb39c03297E87032fF69f4D42A6698e4c4A934449 |
| SolvBTC Spoke Address        | 0xD4f7fA03A4E8063825840C083Abb42CE327a3a38 |
| ATH Spoke Address            | 0x91461B9117B3644609EeB0889ecc89Cab4644bb2 |
| pyUSD Spoke Address          | 0xff785fb7BfBbe03eD09089f73151AE563B211723 |
| rlUSD Spoke Address          | 0x7967B0fe720E676f41640855a203B409cEcc8f92 |
| wstETH Spoke Address         | 0xB3ABD8cc35619b907F3f2E974Fe3d43956AA7cda |
| weETH Spoke Address          | 0x63BCB60165E7EC30F03883Fcb800AEf304EE7eEa |
| USDt Spoke Address           | 0x12d4FeDD9cE1b4d7dB90b07366284ac1675a5a90 |
| YBTCB Spoke Address          | 0x21c624a73ba4F4f23F8F5C6F3e67161a0bE7eCC2 |
| SYRUP Spoke Address          | 0x3aEa5E1f27935Ed59424F35Ea801420d804219E4 |
| SHIB Spoke Address           | 0xB7AB35580A6F609B8e9f9CFa28B4A4E9464D7884 |
| tETH Spoke Address           | 0x5162ACbe83d50fae95fB6a9e878a7E6734Bf8cFa |
| wstLINK Spoke Address        | 0x61C80bA6f7e284C87D0E9A238b2859B4C33a69dd |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0x4701FD475D90365A64A1C58fA8932bfA83f4D48F |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x00db8119B1c919747da91d5fC2b3950bd79Ec0ce |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0x0B8C6eC1495068ABE2A25fB4e63b652d83467572 |
| Spoke Common Reward V2       | 0xC6c682B1D8c7B402c6ED8AbA3a6238EB956C38CC |

</details>

<details>

<summary>Binance Smart Chain</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0xc7bc4A43384f84B8FC937Ab58173Edab23a4c3cD |
| Bridge Router Spoke          | 0xCda75578328D0CB0e79dB7797289c44fa02a77ad |
| Wormhole Data Adapter        | 0xeB48a1eE43B91959A1686b70B7Cd482c65DE69c9 |
| CCIP Data Adapter            | 0x5C60f12838b8E3EEB525F299cD7C454c989dd04e |
| CCIP Token Adapter           | 0x802063A23E78D0f5D158feaAc605028Ee490b03b |
| BNB Spoke Address            | 0x5f2F4771B7dc7e2F7E9c1308B154E1e8957ecAB0 |
| ETH Spoke Address            | 0x4Db12F554623E4B0b3F5bAcF1c8490D4493380A5 |
| BTCB Spoke Address           | 0x12Db9758c4D9902334C523b94e436258EB54156f |
| SolvBTC Spoke Address        | 0x7218Bd1050D41A9ECfc517abdd294FB8116aEe81 |
| YBTCB Spoke Address          | 0xCD7eE494fa616FDbE38Aa0A9355E20b7215108Bf |
| SHIB Spoke Address           | 0x0700B2cB26688C035bd5dBbdA070Be408c20779c |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0x57D77FD37670e22188d1c92D7cEc931bccf074A4 |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x37d761883a01e9F0B0d7fe59EEC8c21D94393CDD |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0x1b2a8d56967d00700DD5C94E27B1a116a1deF8Df |
| Spoke Common Reward V2       | 0x531490B7674ef239C9FEC39d2Cf3Cc10645d14d4 |

</details>

<details>

<summary>Arbitrum</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0x57D77FD37670e22188d1c92D7cEc931bccf074A4 |
| Bridge Router Spoke          | 0x4Db12F554623E4B0b3F5bAcF1c8490D4493380A5 |
| Wormhole Data Adapter        | 0x12Db9758c4D9902334C523b94e436258EB54156f |
| Wormhole CCTP Adapter        | 0x802063A23E78D0f5D158feaAc605028Ee490b03b |
| CCIP Data Adapter            | 0x7218Bd1050D41A9ECfc517abdd294FB8116aEe81 |
| CCIP Token Adapter           | 0x0700B2cB26688C035bd5dBbdA070Be408c20779c |
| USDC Spoke Address           | 0xF4c542518320F09943C35Db6773b2f9FeB2F847e |
| ETH Spoke Address            | 0x37d761883a01e9F0B0d7fe59EEC8c21D94393CDD |
| ARB Spoke Address            | 0x1b2a8d56967d00700DD5C94E27B1a116a1deF8Df |
| SolvBTC Spoke Address        | 0x531490B7674ef239C9FEC39d2Cf3Cc10645d14d4 |
| WBTC Spoke Address           | 0x2d1c07209696456b7901949fdf81037016d541A5 |
| tBTC Spoke Address           | 0xDF2da9288C4D0aDF6c52CCbb5062b8C73fb19111 |
| wstETH Spoke Address         | 0x74416b0121DAadFeb2A9C2306827CCf80a6EE097 |
| weETH Spoke Address          | 0x624363570A6b6Fee5531CcA341b794B286Af091c |
| rsETH Spoke Address          | 0xC0a3536E0b6799014A14664bA4370BBd5D0c7590 |
| USDT0 Spoke Address          | 0xe69e068539Ee627bAb1Ce878843a6C76484CBd2c |
| SHIB Spoke Address           | 0x2e6e4603536078bd7661338F06FB93cf6F9b7A98 |
| wstLINK Spoke Address        | 0x23a96D92C80E8b926dA40E574d615d9e806A87F6 |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0xDf34f43ba8045CAb5c8A9a7589d5B5066C708aF3 |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x048E47EDdEF06C7f672d6b16D978ad38EC41A9Ec |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0xF14535dB61b2993264e16Daed208A7603E749cdC |
| Spoke Common Reward V2       | 0x6BC1439b7663820daCeBc8E8B9a5BA29201ed352 |
| USDC Spoke Reward V2         | 0x88f15e36308ED060d8543DA8E2a5dA0810Efded2 |
| USDT0 Spoke Reward V2        | 0x0259617bE41aDA4D97deD60dAf848Caa6db3F228 |

</details>

<details>

<summary>Polygon</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0x5f2F4771B7dc7e2F7E9c1308B154E1e8957ecAB0 |
| Bridge Router Spoke          | 0xF854AC65A40f1EabFD32E6D4C7d0E1c4B1753Cc5 |
| Wormhole Data Adapter        | 0xCda75578328D0CB0e79dB7797289c44fa02a77ad |
| Wormhole CCTP Adapter        | 0xeB48a1eE43B91959A1686b70B7Cd482c65DE69c9 |
| CCIP Data Adapter            | 0x5C60f12838b8E3EEB525F299cD7C454c989dd04e |
| CCIP Token Adapter           | 0xc7bc4A43384f84B8FC937Ab58173Edab23a4c3cD |
| USDC Spoke Address           | 0xA95CF7000376eD50c99832de9CCb5cAc41bfCbf0 |
| POL Spoke Address            | 0x4Db12F554623E4B0b3F5bAcF1c8490D4493380A5 |
| WBTC Spoke Address           | 0x1A40208E9506E08a6f62DbCCf8de7387743179E9 |
| WETH Spoke Address           | 0x2e6e4603536078bd7661338F06FB93cf6F9b7A98 |
| wstETH Spoke Address         | 0xa526f90c0CAab6A0E6085830e75b084cd3c84000 |
| LINK Spoke Address           | 0x63ad90A703e95e39be7CB9e460C2b05870c982B8 |
| MaticX Spoke Address         | 0xCB66564d0cF3D28B26a1b6D4eCb830D6E216a75a |
| aUSD Spoke Address           | 0xaB07AfCf16fecdCC3D83dB7513c7839aEd626322 |
| USDt Spoke Address           | 0xf2ee689fd3f7A7358bEDA46f83E7968Ad894abF0 |
| wstLINK Spoke Address        | 0x59A6e720f91a6709a088B2001dc71fC417Fb5361 |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0xDf34f43ba8045CAb5c8A9a7589d5B5066C708aF3 |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x048E47EDdEF06C7f672d6b16D978ad38EC41A9Ec |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0xF14535dB61b2993264e16Daed208A7603E749cdC |
| Spoke Common Reward V2       | 0x6BC1439b7663820daCeBc8E8B9a5BA29201ed352 |
| POL Spoke Reward V2          | 0xCD7eE494fa616FDbE38Aa0A9355E20b7215108Bf |

</details>

<details>

<summary>Sei</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0xc7bc4A43384f84B8FC937Ab58173Edab23a4c3cD |
| Bridge Router Spoke          | 0xF854AC65A40f1EabFD32E6D4C7d0E1c4B1753Cc5 |
| Wormhole Data Adapter        | 0xCda75578328D0CB0e79dB7797289c44fa02a77ad |
| CCIP Data Adapter            | 0xeB48a1eE43B91959A1686b70B7Cd482c65DE69c9 |
| CCIP Token Adapter           | 0x5C60f12838b8E3EEB525F299cD7C454c989dd04e |
| SEI Spoke Address            | 0x5f2F4771B7dc7e2F7E9c1308B154E1e8957ecAB0 |
| iSEI Spoke Address           | 0x4Db12F554623E4B0b3F5bAcF1c8490D4493380A5 |
| USDT0 Spoke Address          | 0x12Db9758c4D9902334C523b94e436258EB54156f |
| WETH Spoke Address           | 0x802063A23E78D0f5D158feaAc605028Ee490b03b |
| WBTCSpoke Address            | 0x7218Bd1050D41A9ECfc517abdd294FB8116aEe81 |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0x0700B2cB26688C035bd5dBbdA070Be408c20779c |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x57D77FD37670e22188d1c92D7cEc931bccf074A4 |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0x37d761883a01e9F0B0d7fe59EEC8c21D94393CDD |
| Spoke Common Reward V2       | 0x1b2a8d56967d00700DD5C94E27B1a116a1deF8Df |
| SEI Spoke Reward V2          | 0x531490B7674ef239C9FEC39d2Cf3Cc10645d14d4 |

</details>

<details>

<summary>Monad</summary>

| Name                         | Address                                    |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| Spoke Common                 | 0xc7bc4A43384f84B8FC937Ab58173Edab23a4c3cD |
| Bridge Router Spoke          | 0xF854AC65A40f1EabFD32E6D4C7d0E1c4B1753Cc5 |
| Wormhole Data Adapter        | 0x37d761883a01e9F0B0d7fe59EEC8c21D94393CDD |
| CCIP Data Adapter            | 0xeB48a1eE43B91959A1686b70B7Cd482c65DE69c9 |
| CCIP Token Adapter           | 0x5C60f12838b8E3EEB525F299cD7C454c989dd04e |
| MON Spoke Address            | 0x531490B7674ef239C9FEC39d2Cf3Cc10645d14d4 |
| wBTC Spoke Address           | 0xF4c542518320F09943C35Db6773b2f9FeB2F847e |
| wETH Spoke Address           | 0xe3B0e4Db870aA58A24f87d895c62D3dc5CD05883 |
| sMON Spoke Address           | 0xb39c03297E87032fF69f4D42A6698e4c4A934449 |
| aUSD Spoke Address           | 0xC30107a8e782E98Fe890f0375afa4185aeEa3356 |
| USDT0 Spoke Address          | 0xB1e2939b501B73F4cFEf6a9FB0aa89a75F1774EE |
| gMON Spoke Address           | 0x9105CEEbaf43EF6B80dF1b66BEfFd5F98A036c36 |
| shMON Spoke Address          | 0x1A40208E9506E08a6f62DbCCf8de7387743179E9 |
| Bridge Router Spoke Reward   | 0x5f2F4771B7dc7e2F7E9c1308B154E1e8957ecAB0 |
| Wormhole Data Adapter Reward | 0x1b2a8d56967d00700DD5C94E27B1a116a1deF8Df |
| CCIP Data Adapter Reward     | 0x12Db9758c4D9902334C523b94e436258EB54156f |
| Spoke Common Reward V2       | 0x802063A23E78D0f5D158feaAc605028Ee490b03b |
| FOLKS Spoke Reward V2        | 0x7218Bd1050D41A9ECfc517abdd294FB8116aEe81 |

</details>

### Token

<details>

<summary>Avalanche</summary>

| USDC      | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E |
| --------- | ------------------------------------------ |
| AVAX      | NATIVE                                     |
| sAVAX     | 0x2b2C81e08f1Af8835a78Bb2A90AE924ACE0eA4bE |
| wETH\_ava | 0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB |
| BTCb\_ava | 0x152b9d0FdC40C096757F570A51E494bd4b943E50 |
| SolvBTC   | 0xbc78D84Ba0c46dFe32cf2895a19939c86b81a777 |
| JOE       | 0x6e84a6216eA6dACC71eE8E6b0a5B7322EEbC0fDd |
| ggAVAX    | 0xA25EaF2906FA1a3a13EdAc9B9657108Af7B703e3 |
| aUSD\_ava | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| savUSD    | 0x06d47F3fb376649c3A9Dafe069B3D6E35572219E |
| USDT\_ava | 0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7 |
| YBTCB     | 0x2cd3CdB3bd68Eea0d3BE81DA707bC0c8743D7335 |
| SHIB      | 0x2f643d728926C20269f0A04931dd7b4b6B650204 |
| USDe      | 0x5d3a1Ff2b6BAb83b63cd9AD0787074081a52ef34 |
| sUSDe     | 0x211Cc4DD073734dA055fbF44a2b4667d5E5fE5d2 |
| EURC      | 0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acd |
| tETH      | 0xd09ACb80C1E8f2291862c4978A008791c9167003 |
| tAVAX     | 0x14A84F1a61cCd7D1BE596A6cc11FE33A36Bc1646 |
| wstLINK   | 0x601486C8Fdc3aD22745b01c920037d6c036A38B9 |

</details>

<details>

<summary>Ethereum</summary>

| USDC        | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| ----------- | ------------------------------------------ |
| ETH\_eth    | NATIVE                                     |
| wBTC\_eth   | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 |
| SolvBTC     | 0x7A56E1C57C7475CCf742a1832B028F0456652F97 |
| ATH\_eth    | 0xbe0Ed4138121EcFC5c0E56B40517da27E6c5226B |
| pyUSD\_eth  | 0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8 |
| rlUSD\_eth  | 0x8292Bb45bf1Ee4d140127049757C2E0fF06317eD |
| wstETH\_eth | 0x7f39C581F595B53c5cb19bD0b3f8dA6c935E2Ca0 |
| weETH\_eth  | 0xCd5fE23C85820F7B72D0926FC9b05b43E359b7ee |
| USDT\_eth   | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| YBTCB       | 0x2cd3CdB3bd68Eea0d3BE81DA707bC0c8743D7335 |
| SHIB        | 0x95aD61b0a150d79219dCF64E1E6Cc01f0B64C4cE |
| tETH        | 0xD11c452fc99cF405034ee446803b6F6c1F6d5ED8 |
| wstLINK     | 0x911D86C72155c33993d594B0Ec7E6206B4C803da |

</details>

<details>

<summary>Base</summary>

| USDC          | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| ------------- | ------------------------------------------ |
| ETH\_base     | NATIVE                                     |
| cbBTC\_base   | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf |
| SolvBTC       | 0x3B86Ad95859b6AB773f55f8d94B4b9d443EE931f |
| AERO\_base    | 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 |
| cbETH\_base   | 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 |
| wstETH\_base  | 0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452 |
| weETH\_base   | 0x04C0599Ae5A44757c0af6F9eC3b93da8976c150A |
| VIRTUAL\_base | 0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b |
| KAITO\_base   | 0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553 |
